- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2007-07-06 | 存续 |
工商注册号 | 320407000070610 | 组织机构代码 | 66383104-0 | |
统一信用代码 | 91320411663831040W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320411663831040W | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2007-07-06至无固定期限 | 核准日期 | 6264-96-65 | |
登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Fulunde Machinery Co.,Ltd. | |
注册地址 | 常州市新北区春江镇安家东蒋村 | |||
经营范围 |
健身器材、车辆配件、农机具、机械配件的制造,加工;金属冷作加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-12-10 | 毛虎使用土地 | 常州市新北区魏村街道东蒋村股份经济合作社 | 江苏省 | 中标结果 | 毛虎 | 82296元 |